银行放款情况
银行名称 累计放款户数 累计放款金额 昨日新增户数 昨日新增金额 关注度 好评度
中国工商银行股份有限公司包头分行 160 102010.00万元 0 0.00万元 273
渤海银行股份有限公司包头分行 8 70485.00万元 0 0.00万元 0
中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行 3496 62777.23万元 0 0.00万元 85
包头市南郊农村信用联社股份有限公司 298 7932.30万元 0 0.00万元 0
包头市昆都仑蒙银村镇银行股份有限公司 16 1379.00万元 0 0.00万元 0
内蒙古银行股份有限公司包头分行 6 1200.00万元 0 0.00万元 0
中国民生银行股份有限公司包头分行 38 257.00万元 0 0.00万元 0
蒙商银行股份有限公司昆区支行(演示账户) 0 0.00万元 0 0.00万元 4
显示 10 条/页
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7